World Call Card offers One Penny USD a minute calling* to US-Canada Land Lines and Mobile Phones plus One Penny USD a minute calling* to the following additional Land Line destinations …..
| Country | Country Code |
| ARGENTINA-BUENOS AIRES |
5411 |
| ARGENTINA-CORDOBA | 54351 |
| ARGENTINA-LA PLATA |
54221 |
| ARGENTINA-MAR DEL PLATA |
54223 |
| ARGENTINA-MENDOZA | 54261 |
| ARGENTINA-NEUQUEN | 54299 |
| ARGENTINA-ROSARIO | 54341 |
| AUSTRALIA-SYDNEY | 6128 |
| CANADA | 1778 |
| CANADA-1403 | 1403 |
| CANADA-1416 | 1416 |
| CANADA-1514 | 1514 |
| CANADA-1604 | 1604 |
| CANADA-1647 | 1647 |
| CANADA-1905 | 1905 |
| CHINA | 86 |
| CHINA-BEIJING | 8610 |
| CHINA-MOBILE | 8613 |
| CHINA-SHANGHAI | 8621 |
| DENMARK | 45 |
| FRANCE | 33 |
| FRANCE-PARIS | 331 |
| GERMANY | 49 |
| GERMANY-FRANKFURT | 4969 |
| GERMANY-HAMBURG | 4940 |
| GREECE-ATHENS | 3021 |
| HONG KONG | 852 |
| HONG KONG-MOBILE |
8526 |
| HUNGARY | 36 |
| HUNGARY-BUDAPEST | 361 |
| IRELAND | 353 |
| ISRAEL | 972 |
| ISRAEL-JERUSALEM | 9722 |
| ISRAEL-TEL AVIV |
9723 |
| ITALY | 39 |
| ITALY-MILAN | 3902 |
| KAZAKHSTAN-ALMATY | 73272 |
| KAZAKHSTAN-KARAGANDA | 73212 |
| MALAYSIA | 60 |
| MALAYSIA-KUALA LUMPUR |
603 |
| MEXICO-GUDALAJARA | 52333 |
| MEXICO-GUDALAJARA 5233 |
5233 |
| MEXICO-MEXICO CITY |
52555 |
| MEXICO-MEXICO CITY 5255 |
5255 |
| MEXICO-MONTERREY | 52818 |
| MEXICO-MONTERREY 5281 |
5281 |
| MEXICO-PUEBLA | 52222 |
| NEW ZEALAND | 64 |
| NORWAY | 47 |
| PERU,LIMA 5116 | 5116 |
| PERU-AREQUIPA | 5154 |
| PERU-LIMA | 511 |
| PERU-TRUJILLO | 5144 |
| POLAND | 48 |
| POLAND-WARSAW | 4822 |
| PUERTO RICO | 1787 |
| ROMANIA-MOBILE COSMOROM |
4076 |
| RUSSIA-MOSCOW | 7495 |
| RUSSIA-MOSCOW SUBURB |
7096 |
| RUSSIA-ST. PETERSBURG |
7812 |
| SINGAPORE | 65 |
| SINGAPORE-MOBILE | 659 |
| SOUTH KOREA-SEOUL |
822 |
| SPAIN | 34 |
| SPAIN-BARCELONA | 3493 |
| SPAIN-MADRID | 3491 |
| SWEDEN | 46 |
| SWEDEN-STOCKHOLM | 468 |
| TAIWAN | 886 |
| TAIWAN-TAIPEI | 8862 |
| UNITED KINGDOM | 44 |
| UNITED KINGDOM-LONDON |
44207 |
| US | 1 |
| US TOLLFREE | 1800 |
| US-C+W TOLL FREE |
1800744 |
| US-HI-808 (HAWAII) |
1808 |
| US-NYC | 1212 |
| US-TEXAS | 1210 |
| VENEZUELA | 58 |
| VENEZUELA-CARACAS | 58212 |
| VENEZUELA-VALENCIA | 58241 |
*Above Call Rates are quoted in USD penny per minute to Land Lines in applicable country ( Land Lines and Mobile Phones of US and Canada ) as of 11-19-2011 Rates may vary slightly due to fluctuations in foreign currency exchange rates and may change at anytime. See Global Calling Rate Schedule for rates to other destinations.




